Basilikum Grün | i | i | i | i | + | + | i | i | i | i | i | i |
Dill Tetra | i | i | i | + | + | i | i | i | i | i | i | i |
Waldtabak | i | i | + | + | i | i | i | i | i | i | i | i |
Echter Hopfen | i | i | + | + | + | i | i | i | i | i | i | i |
Anis | i | i | + | + | + | + | i | i | i | i | i | i |
Petersilie Gigante d‘Italia | i | i | + | + | + | + | + | i | i | i | i | i |
Gartenkresse Krause | i | i | + | + | + | + | + | + | + | i | i | i |
Salatrauke | i | i | + | + | + | + | + | + | + | i | i | i |
Schnittlauch Polyvert | i | i | + | + | + | + | + | + | + | i | i | i |
18-tägiger Radies | i | i | + | + | + | + | + | + | + | | | |
Kopfsalat Appia | i | i | + | + | + | + | + | + | | | i | i |
Pflücksalat Salad Bowl | i | i | + | + | + | + | + | + | | | i | i |
Gewöhnliche Stockrose | | i | i | i | + | + | + | + | | | | |
Schnitt-knoblauch | | i | i | i | + | + | + | + | | | | |
Ringelblume | | i | i | i | + | + | | | | | | |
Echter Lavendel | | i | i | i | + | | | | | | | |
Cayenne-chili | | i | i | i | | | | | | | | |
Cherrytomate
| | i | i | i | | | | | | | | |
Große Kapuzinerkresse | | i | i | i | | | | | | | | |
Johannisbeer-tomate | | i | i | i | | | | | | | | |
Mayotte-chili | | i | i | i | | | | | | | | |
Stabtomaten Supersweet 100 | | i | i | i | | | | | | | | |
Tomate Harzglut F1 | | i | i | i | | | | | | | | |
Kirschtomate Indigo Rose | | i | i | i | | | | | | | | |
Cocktailtomate Cuban Pink | | i | i | i | | | | | | | | |
Cocktailtomate DG Datterino | | i | i | i | | | | | | | | |
Radies Saxa 2 | | i | i | + | + | | | | | | | |
Tomate | | i | i | + | + | | | | | | | |
Tomate Aligote F1 | | i | i | + | + | | | | | | | |
Tomate Andenhorn | | i | i | + | + | | | | | | | |
Tomate Ochsenherz (Cuor di Bue) | | i | i | + | + | | | | | | | |
Tomate Roma VF | | i | i | + | + | | | | | | | |
Tomate Russische Schwarze | | i | i | + | + | | | | | | | |
Radies Fluo HF1 | | i | + | + | + | + | + | + | + | | | |
Studenten-blumen Bonita Mischung | | | i | i | i | | | | | | | |
Mizuna (Japanischer Senfkohl) Frizzy Lizzy | | | i | i | + | + | + | + | + | i | i | |
Mesclun | | | i | i | + | + | + | + | + | | | |
Schlafmohn | | | i | i | + | + | + | + | + | | | |
Pak Choi Tatsoi | | | i | i | + | + | + | + | | | | |
Basilikum Chianti | | | i | i | + | + | | | | | | |
Butternutkürbis | | | i | i | + | + | | | | | | |
Gemüse-Amarant | | | i | i | + | + | | | | | | |
Hokkaidokürbis | | | i | i | + | + | | | | | | |
Purpur-Prunkwinde | | | i | i | + | + | | | | | | |
Zitronen-basilikum | | | i | i | + | + | | | | | | |
Zitronen-
basilikum | | | i | i | + | + | | | | | | |
Zucchini Eight Ball | | | i | i | + | + | | | | | | |
Balfour's Springkraut | | | i | i | + | | | | | | | |
Blaukissen Blau | | | i | i | + | | | | | | | |
Chili | | | i | i | | | | | | | | |
Okra | | | i | i | | | | | | | | |
Paprika | | | i | i | | | | | | | | |
Spitz-Weißkohl Caraflex | | | i | i | | | | | | | | |
Roter Senf Red Garnet Giant | | | i | + | + | + | + | + | + | | | |
Spinat Celesta F1 | | | i | + | + | + | + | + | | | | |
Mangold Rhubarb Chard | | | i | + | + | + | + | | | | | |
Koriander | | | i | + | + | + | | | | | | |
Koriander Marino | | | i | + | + | + | | | | | | |
Karotte Chantenay | | | + | + | + | + | + | | | | | |
Karotte Nanco HF1 | | | + | + | + | + | + | | | | | |
Wiesen-gänseblümchen SPERLI‘s Tausenschön | | | + | + | + | + | + | | | | | |
Möhren Rote Riesen 2 | | | + | + | + | + | | | | | | |
Oregano / Dost | | | + | + | + | + | | | | | | |
Pfefferminze | | | + | + | + | + | | | | | | |
Kopfsalat Attractie | | | + | + | + | | | | | | | |
Steingarten-stauden Niedrige Mischung | | | + | + | + | | | | | | | |
Buschbohne Delinel | | | | i | i | + | + | | | | | |
Zucchini | | | | i | + | + | | | | | | |
Zucchini Diamant | | | | i | + | | | | | | | |
Zucchini Gold Rush F1-Hybride | | | | i | + | | | | | | | |
Buschbohne Aramis | | | | + | + | + | + | + | | | | |
Thymian | | | | + | + | + | + | + | | | | |
Buschbohne Mascotte | | | | + | + | + | + | | | | | |
Sonnenblume SPERLI‘s Gigant | | | | + | + | + | | | | | | |
Estragon | | | | | + | + | + | | | | | |
Rosmarin | | | | | + | + | + | | | | | |
Soja | | | | | + | + | | | | | | |
Sonnenblume Full Sun | | | | | + | + | | | | | | |
Zichorie | | | | | | + | + | | | | | |